1:1 문의
교보문고 판매량이 2월부터 조회됩니다
안녕하세요.
제 책의 교보문고 2월분 판매량은 기재되어 있는데, 1월분이 공란입니다.
혹시 2월분 판매정보를 미리 전달받으신건가요?
아니면 1월분 판매량이 2월분에 기재되나요?
(이렇다기에는 판매량이 예상보다 많이 적어서 문의드려요)
이용문의 | 캐나다 한국 은행의 구좌 사용이 가능한지요? | 대기중 | centennialminister | 2023.03.30 21:41 |
이용문의 | 출간 도서가 웅진북센에 입점완료했으나 검색하면 나오지 않습니다. | 답변완료 | 우박사 | 2023.03.30 13:49 |
이용문의 | 전자책 | 답변완료 | path909 | 2023.03.30 09:10 |
이용문의 | 전자책 환불 | 답변완료 | launc7882 | 2023.03.29 19:33 |
이용문의 | 유통중지 소요기간문의 | 답변완료 | 정다정 | 2023.03.28 09:56 |
이용문의 | 서점 카테고리 변경될까요? | 답변완료 | JJASON | 2023.03.27 20:50 |
이용문의 | 전자책 구입했는데. 어떻게 읽을 수 있나요?? | 답변완료 | 차이수 | 2023.03.26 14:29 |
이용문의 | 외부유통 | 답변완료 | lem0602 | 2023.03.24 17:03 |
이용문의 | 출판 문의 | 답변완료 | seoltc | 2023.03.24 10:52 |
이용문의 | 유통중지 | 답변완료 | 정다정 | 2023.03.24 10:47 |
부크크 답변
교보문고는 부크크에서 인쇄하는것이 아닌 교보측 인쇄소에서 인쇄되어 나가고있어
한달에 한번 리스트를 받아 적용해드리고 있습니다.
판매가 된 다음달(월초)에 판매된 내역 확인가능합니다.
예를 들어 2023년 1월 판매내역이 2월초에 부크크로 전달되어 부크크사이트에 2월 매출로 적용되게 됩니다.
추가로 궁금하신 내용 문의주시면 확인하여 답변드리도록 하겠습니다.
감사합니다. 부크크 고객지원팀