1:1 문의
교보문고 판매량이 2월부터 조회됩니다
안녕하세요.
제 책의 교보문고 2월분 판매량은 기재되어 있는데, 1월분이 공란입니다.
혹시 2월분 판매정보를 미리 전달받으신건가요?
아니면 1월분 판매량이 2월분에 기재되나요?
(이렇다기에는 판매량이 예상보다 많이 적어서 문의드려요)
기타 | 정산 계좌번호 변경 요청합니다 | 답변완료 | 하얀 겨울 | 2023.03.25 18:00 |
책만들기 | 책 표지 변경 | 답변완료 | kgh2398 | 2023.03.25 12:29 |
구매하기 | 환불액은 언제 들어오나요~? | 답변완료 | duswls3080 | 2023.03.25 11:42 |
책만들기 | 국립중앙도서관 납본 | 답변완료 | Kenny | 2023.03.25 21:19 |
책만들기 | 로고 삭제 요청 | 답변완료 | namwoo1023 | 2023.03.24 23:22 |
책만들기 | 여백에 관해 | 답변완료 | dkrkdprp | 2023.03.24 23:20 |
책만들기 | 종이책 검수 해보니 여백 및 글씨크기 조정필요 | 답변완료 | jayel16 | 2023.03.24 22:46 |
기타 | 기타 | 답변완료 | 벤자민 | 2023.03.24 17:28 |
이용문의 | 외부유통 | 답변완료 | lem0602 | 2023.03.24 17:03 |
기타 | ISBN 발급 및 유통 대행 관련 문의 | 답변완료 | jhcheonx | 2023.03.24 16:56 |
부크크 답변
교보문고는 부크크에서 인쇄하는것이 아닌 교보측 인쇄소에서 인쇄되어 나가고있어
한달에 한번 리스트를 받아 적용해드리고 있습니다.
판매가 된 다음달(월초)에 판매된 내역 확인가능합니다.
예를 들어 2023년 1월 판매내역이 2월초에 부크크로 전달되어 부크크사이트에 2월 매출로 적용되게 됩니다.
추가로 궁금하신 내용 문의주시면 확인하여 답변드리도록 하겠습니다.
감사합니다. 부크크 고객지원팀