1:1 문의
책 판매 현황 알아보기
답변완료
이*****
2023.03.20 14:07
안녕하세요 ~
책이 발간되어 외부유통단계까지 갔는데
책 판매 현황을 실시간으로 알 수 있는 건지 아니면 월별로만 가능한지
판매되고 있는 현황을 어디에서 알수 있는지 방법을 알려주시면 감사하겠습니다.
구매하기 | 배송 여부. | 답변완료 | nko***** | 2023.05.30 09:42 |
이용문의 | 도서소개 작가소개 | 답변완료 | 장***** | 2023.05.30 00:02 |
기타 | 배송이 느리네요 제발 좀 | 대기중 | jun***** | 2023.05.29 20:06 |
이용문의 | 판권지수정요청 | 답변완료 | 100***** | 2023.05.29 19:04 |
책만들기 | 표지디자인 | 답변완료 | dpf***** | 2023.05.29 17:56 |
책만들기 | 그림책 제작 | 답변완료 | hay***** | 2023.05.29 17:44 |
기타 | 후기인증 게시판 관련 | 답변완료 | waz***** | 2023.05.29 15:10 |
구매하기 | 책주문 유의사항 | 답변완료 | kin***** | 2023.05.29 13:03 |
책만들기 | 종이샘플 신청 지난주에 했는데 언제오나요? | 답변완료 | glo***** | 2023.05.29 10:36 |
책만들기 | 종이책 173372 승인 취소 부탁드립니다. | 답변완료 | 123***** | 2023.05.29 10:24 |
부크크 답변
[판매관리], [수익관리] 메뉴에서 각 유통사별 월별로 몇부 판매되었고 수익금이
얼마가 발생했는지 확인하실 수 있습니다.
외부유통(예스24, 알라딘)에서 판매된 건은 다음 영업일 오전 10시에 부크크 사이트에 반영됩니다.
교보문고에서 판매된 내역은 다음달 초에 반영됩니다.
감사합니다.